<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><rss version="0.91" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">

<channel>
	<title>WTIS</title>
	<link>http://www.wtis.org/spip06/</link>
	<description></description>
	<language>fr</language>

	<image>
		<title>WTIS</title>
		<url>http://www.wtis.org/spip06/IMG/ruboff0.gif</url>
		<link>http://www.wtis.org/spip06/</link>
		<description></description>
image>

<!-- d'abord les articles specifiques a une rubrique - syntaxe backend.php3?id_rubrique=123 -->


	
		<item>
			<title>Congrès de cartographie statistique - Tours - vendredi 30 janvier 2009</title>
			<link>http://www.wtis.org/spip06/article.php3?id_article=100</link>
			<date>2009-01-20 23:33:22</date>
			<description>&lt;img src="http://www.wtis.org/spip06/IMG/arton100.png" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; http://www.articque.com/uploads/articque-congres-20ans.pdf

&lt;br /&gt;... Pour célébrer ses 20 ans, Articque a réuni des experts qui vont parcourir des pistes de réflexion sur l'usage des statistiques et des mathématiques en cartographie. Nous vous proposerons également une balade au Brésil sur les ailes de Cartes & Données lors de l'intervention d'Hervé Théry.

&lt;br /&gt;Vous pouvez assister à des conférences plénières et en parallèle, bénéficier de consultations personnalisées. Ce sera l'occasion d'échanger et (...)</description>
			<author>Denis MARION</author>
			<dc:date>2009-01-20T22:33:22Z</dc:date>
			<dc:format>text/html</dc:format>
			<dc:language>fr</dc:language>
			<dc:creator>Denis MARION</dc:creator>
		</item>
	


</channel>

</rss>
